Aktualności
Harmonogram odbioru odpadów
Harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok:
Szanowni Państwo
Poniżej przedstawiamy terminy wywozu odpadów komunalnych przez firmę REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Płocku na terenie Gminy Bulkowo dla poniższych miejscowości:
Blichowo, Chlebowo, Golanki Górne, Sochocino Badurki, Wołowa
Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2021 do 31.12.2021
2021r.
(Bul2) |
Odpady zmieszane | Odpady segregowane | BIO odpady | Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się w dniach: (po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy do dnia 15.03.2021r. oraz 15.11.2021r.) | ||
PAPIER | SZKŁO | METALE, TWORZYWA SZTUCZNE | ||||
2021 |
||||||
Miesiąc | Dzień | Dzień | Dzień | |||
Styczeń | 12 | 19 | 12 | |||
Luty | 9 | 16 | 9 | |||
Marzec | 9 | 16 | 9 | 31 | ||
Kwiecień | 13, 27 | 20 | 13, 27 | |||
Maj | 11, 25 | 18 | 11, 25 | |||
Czerwiec | 8, 22 | 15 | 8, 22 | |||
Lipiec | 6, 20 | 20 | 6, 20 | |||
Sierpień | 3, 17, 31 | 17 | 3, 17, 31 | |||
Wrzesień | 14, 28 | 21 | 14, 28 | |||
Październik | 12, 26 | 19 | 12, 26 | |||
Listopad | 9 | 16 | 9 | 30 | ||
Grudzień | 14 | 21 | 14 |
Bulkowo, Bulkowo – Kolonia, Dobra, Nowe Krubice
Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2021 do 31.12.2021
2021r.
(Bul5) |
Odpady zmieszane | Odpady segregowane | BIO odpady | Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się w dniach: (po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy do dnia 15.03.2021r. oraz 15.11.2021r.) | ||
PAPIER | SZKŁO | METALE, TWORZYWA SZTUCZNE | ||||
2021 | ||||||
Miesiąc | Dzień | Dzień | Dzień | |||
Styczeń | 15 | 22 | 15 | |||
Luty | 12 | 19 | 12 | |||
Marzec | 12 | 19 | 12 | 31 | ||
Kwiecień | 9, 23 | 16 | 9, 23 | |||
Maj | 7, 21 | 21 | 7, 21 | |||
Czerwiec | 4, 18 | 18 | 4, 18 | |||
Lipiec | 2, 16, 30 | 16 | 2, 16, 30 | |||
Sierpień | 13, 27 | 20 | 13, 27 | |||
Wrzesień | 10, 24 | 17 | 10, 24 | |||
Październik | 8, 22 | 15 | 8, 22 | |||
Listopad | 12 | 19 | 12 | 30 | ||
Grudzień | 10 | 17 | 10 |
Daniszewo, Gniewkowo, Nadułki, Nadułki Majdany, Nowy Podleck, Pilichówko, Stary Podleck, Szasty, Włóki
Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2021 do 31.12.2021
2021r.
(Bul3) |
Odpady zmieszane | Odpady segregowane | BIO odpady | Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się w dniach: (po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy do dnia 15.03.2021r. oraz 15.11.2021r.) | ||
PAPIER | SZKŁO | METALE, TWORZYWA SZTUCZNE | ||||
2021 | ||||||
Miesiąc | Dzień | Dzień | Dzień | |||
Styczeń | 13 | 20 | 13 | |||
Luty | 10 | 17 | 10 | |||
Marzec | 10 | 17 | 10 | 31 | ||
Kwiecień | 14, 28 | 21 | 14, 28 | |||
Maj | 12, 26 | 19 | 12, 26 | |||
Czerwiec | 9, 23 | 16 | 9, 23 | |||
Lipiec | 7, 21 | 21 | 7, 21 | |||
Sierpień | 4, 18 | 18 | 4, 18 | |||
Wrzesień | 1, 15, 29 | 15 | 1, 15, 29 | |||
Październik | 13, 27 | 20 | 13, 27 | |||
Listopad | 10 | 17 | 10 | 30 | ||
Grudzień | 8 | 15 | 8 |
Gocłowo, Krubice Stare, Osiek, Pilichowo, Worowice, Rogowo
Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2021 do 31.12.2021
2021r.
(Bul4) |
Odpady zmieszane | Odpady segregowane | BIO odpady | Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się w dniach: (po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy do dnia 15.03.2021r. oraz 15.11.2021r.) | ||
PAPIER | SZKŁO | METALE, TWORZYWA SZTUCZNE | ||||
2021 | ||||||
Miesiąc | Dzień | Dzień | Dzień | |||
Styczeń | 14 | 21 | 14 | |||
Luty | 11 | 18 | 11 | |||
Marzec | 11 | 18 | 11 | 31 | ||
Kwiecień | 8, 22 | 15 | 8, 22 | |||
Maj | 6, 20 | 20 | 6, 20 | |||
Czerwiec | 5, 17 | 17 | 5, 17 | |||
Lipiec | 1, 15, 29 | 15 | 1, 15, 29 | |||
Sierpień | 12, 26 | 19 | 12, 26 | |||
Wrzesień | 9, 23 | 16 | 9, 23 | |||
Październik | 7, 21 | 21 | 7, 21 | |||
Listopad | 13 | 18 | 13 | 30 | ||
Grudzień | 9 | 16 | 9 |
Krzykosy, Nowe Łubki, Słupca, Sochocino – Czyżewo, Sochocino – Praga, Stare Łubki
Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2021 do 31.12.2021
2021r.
(Bul1) |
Odpady zmieszane | Odpady segregowane | BIO odpady | Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się w dniach: (po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy do dnia 15.03.2021r. oraz 15.11.2021r.) | ||
PAPIER | SZKŁO | METALE, TWORZYWA SZTUCZNE | ||||
2021 | ||||||
Miesiąc | Dzień | Dzień | Dzień | |||
Styczeń | 11 | 18 | 11 | |||
Luty | 8 | 15 | 8 | |||
Marzec | 8 | 15 | 8 | 31 | ||
Kwiecień | 12, 26 | 19 | 12, 26 | |||
Maj | 10, 24 | 17 | 10, 24 | |||
Czerwiec | 7, 21 | 21 | 7, 21 | |||
Lipiec | 5, 19 | 19 | 5, 19 | |||
Sierpień | 2, 16, 30 | 16 | 2, 16, 30 | |||
Wrzesień | 13, 27 | 20 | 13, 27 | |||
Październik | 11, 25 | 18 | 11, 25 | |||
Listopad | 8 | 15 | 8 | 30 | ||
Grudzień | 13 | 20 | 13 |
Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie w terminach podanych powyżej (po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy). Odpady należy wystawić do drogi publicznej (w miejscu wystawienia pojemników i worków z odpadami). Przy dużej ilości wystawionych odpadów zbiórka może być kontynuowana w dniu kolejnym.
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowany będzie od godz. 7:00, pojemniki i worki z odpadami powinny zostać wystawione w dniu wyznaczonym w harmonogramie do drogi publicznej.
Z poważaniem
REMONDIS Sp. z o.o. w Warszawie
Odział w Płocku, ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock (24) 268-10-60