Spis telefonów
| Urząd Gminy Bulkowo | 243 604 100 | |
| Joanna Dominiak-Cylińska | Pracownik socjalny | 243 604 101 |
| Joanna Karwowska | Inspektor ds. księgowości podatkowej | 243 604 102 |
| Patrycja Szelągowska | Referent ds. księgowości budżetowej | 243 604 103 |
| Monika Grabarczyk | Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych | 243 604 104 |
| Beata Fortas | Specjalista pracy socjalnej | 243 604 105 |
| Piotr Banaś | Inspektor ds. informatycznych i ewidencji działalności gospodarczej | 243 604 106 |
| Izabela Zuchora | Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 243 604 107 |
| Monika Górecka | Młodszy referent ds. gospodarki komunalnej | 243 604 108 |
| Magdalena Niemirowska | Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Inspektor ds. księgowości budżetowej |
243 604 109 |
| Elżbieta Goleniewska | Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i realizacji programów gminnych | 243 604 110 |
| Alina Strzelczak | Inspektor ds. księgowości budżetowej | 243 604 111 |
| Piotr Kaźmierowski | Inspektor ds. drogowych | 243 604 112 |
| Anna Jarocka | Specjalista pracy socjalnej | 243 604 113 |
| Marzena Warda | Inspektor ds. księgowości podatkowej | 243 604 114 |
| Aniela Kopaczewska | Zastępca Wójta Gminy, Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Planowania, Rozwoju i Spraw Administracyjnych | 243 604 115 |
| Robert Wiśniewski | Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Koordynator GKRPA | 243 604 116 |
| Małgorzata Atleńska | Zastępca Skarbnika Gminy, Zastępca Kierownika Referatu Finansowego | 243 604 117 |
| Jolanta Stanisławska | Inspektor ds. rozwoju, planowania i zagospodarowania przestrzennego | 243 604 118 |
| Aneta Chmielewska | Inspektor ds. księgowości budżetowej | 243 604 119 |
| Emilia Bigos | Referent ds. inwestycji i zamówień publicznych – zastępstwo | 243 604 120 |
| Grażyna Pietrzak | Kierownik Referatu ds. bezpieczeństwa, ochrony środowiska i rolnictwa
Inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego |
243 604 121 |
| Renata Frankiewicz | Zastępca Kierownika Referatu Planowania, Rozwoju i Spraw Administracyjnych | 243 604 122 |
| Katarzyna Garstka | Inspektor ds. edukacji | 243 604 123 |
| Iwona Kamińska | Inspektor ds. kadr i płac | 243 604 124 |
| Wioleta Pacholska | Inspektor ds. projektów unijnych i programów zewnętrznych | 243 604 125 |
| Judyta Bratkowska | Referent ds. organizacyjnych, promocji i sportu | 243 604 126 |
| Piotr Woźniak | Kierownik Gospodarki Komunalnej | 243 604 127 |
| Mariola Rzymkowska | Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansowego | 243 604 128 |
| Dariusz Kowalewski | Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, archiwista zakładowy | 243 604 129 |
| Katarzyna Dominiak | Referent ds. utrzymania czystości i porządku | 243 604 130 |
| Małgorzata Filipowicz | Specjalista ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | 243 604 131 |
| Martyna Goliszek | Podinspektor ds. rolnych, ochrony środowiska i przyrody | 243 604 133 |
| Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bulkowie | (24) 265 20 28 | |
| Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Blichowie | (24) 265 13 23 | |
| Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach | (24) 265 13 25 | |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie | (24) 265 20 62 (24) 265 20 88 |
|
| Parafia św. Anny w Blichowie | (24) 265 13 21 | |
| Parafia Trójcy Świętej w Bulkowie | (24) 265 20 17 | |
| Parafia Przemienienia Pańskiego w Daniszewie | (24) 265 20 92 | |
| Parafia św. Marii Magdaleny w Pilichowie | (24) 265 20 17 | |