Wyniki głosowań na Sesjach Rady Gminy
Wyniki głosowań na VII Sesji Rady Gminy w dniu 27.09.2024 r.
Wyniki głosowań na VI Sesji Rady Gminy w dniu 27.08.2024 r.
Wyniki głosowań na V Sesji Rady Gminy w dniu 09.08.2024 r.
Wyniki głosowań na IV Sesji Rady Gminy w dniu 18.07.2024 r.
Wyniki głosowań na III Sesji Rady Gminy w dniu 20.06.2024 r.
Wyniki głosowań na II Sesji Rady Gminy w dniu 21.05.2024 r.
Wyniki głosowań na I Sesji Rady Gminy w dniu 07.05.2024 r.
Wyniki głosowań na LXVII Sesji Rady Gminy w dniu 26.03.2024 r.
Wyniki głosowań na LXVI Sesji Rady Gminy w dniu 22.02.2024 r.
Wyniki głosowań na LXV Sesji Rady Gminy w dniu 23.01.2024 r.
Wyniki głosowań na LXIV Sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2023 r.
Wyniki głosowań na LXIII Sesji Rady Gminy w dniu 11.12.2023 r.
Wyniki głosowań na LXII Sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2023 r.
Wyniki głosowań na LXI Sesji Rady Gminy w dniu 30.10.2023 r.
Wyniki głosowań na LX Sesji Rady Gminy w dniu 13.09.2023 r.
Wyniki głosowań na LIX Sesji Rady Gminy w dniu 21.08.2023 r.
Wyniki głosowań na LVIII Sesji Rady Gminy w dniu 18.07.2023 r.
Wyniki głosowań na LVII Sesji Rady Gminy w dniu 29.06.2023 r.
Wyniki głosowań na LVI Sesji Rady Gminy w dniu 31.05.2023 r.
Wyniki głosowań na LV Sesji Rady Gminy w dniu 24.04.2023 r.
Wyniki głosowań na LIV Sesji Rady Gminy w dniu 31.03.2023 r.
Wyniki głosowań na LIII Sesji Rady Gminy w dniu 28.02.2023 r.
Wyniki głosowań na LII Sesji Rady Gminy w dniu 31.01.2023 r.
Wyniki głosowań na LI Sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2022 r.
Wyniki głosowań na L Sesji Rady Gminy w dniu 20.12.2022 r.
Wyniki głosowań na XLIX Sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2022 r.
Wyniki głosowań na XLVIII Sesji Rady Gminy w dniu 17.11.2022 r.
Wyniki głosowań na XLVII Sesji Rady Gminy w dniu 26.10.2022 r.
Wyniki głosowań na XLVI Sesji Rady Gminy w dniu 13.09.2022 r.
Wyniki głosowań na XLV Sesji Rady Gminy w dniu 23.08.2022 r.
Temat głosowania | Zmiana nazwy uchwały w punkcie 7 podpunkt f) | ||
Uprawnionych | 15 | ||
Obecnych uprawnionych | 15 | ||
Głosujących | 15 | ||
Głosów ZA | 15 | ||
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
Głosów PRZECIW | 0 | ||
Głosy indywidualne | |||
Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
1 | Roman Boczkowski | TAK | |
2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
3 | Justyna Dominiak | TAK | |
4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
9 | Jacek Marciniak | TAK | |
10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
13 | Adam Stasiak | TAK | |
14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
15 | Tomasz Tybuś | TAK |
Temat głosowania | Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy | ||
Uprawnionych | 15 | ||
Obecnych uprawnionych | 15 | ||
Głosujących | 15 | ||
Głosów ZA | 15 | ||
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
Głosów PRZECIW | 0 | ||
Głosy indywidualne | |||
Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
1 | Roman Boczkowski | TAK | |
2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
3 | Justyna Dominiak | TAK | |
4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
9 | Jacek Marciniak | TAK | |
10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
13 | Adam Stasiak | TAK | |
14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
15 | Tomasz Tybuś | TAK |
Temat głosowania | Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035 | ||
Uprawnionych | 15 | ||
Obecnych uprawnionych | 15 | ||
Głosujących | 15 | ||
Głosów ZA | 15 | ||
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
Głosów PRZECIW | 0 | ||
Głosy indywidualne | |||
Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
1 | Roman Boczkowski | TAK | |
2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
3 | Justyna Dominiak | TAK | |
4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
9 | Jacek Marciniak | TAK | |
10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
13 | Adam Stasiak | TAK | |
14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
15 | Tomasz Tybuś | TAK |
Temat głosowania | Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022r. | ||
Uprawnionych | 15 | ||
Obecnych uprawnionych | 15 | ||
Głosujących | 15 | ||
Głosów ZA | 15 | ||
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
Głosów PRZECIW | 0 | ||
Głosy indywidualne | |||
Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
1 | Roman Boczkowski | TAK | |
2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
3 | Justyna Dominiak | TAK | |
4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
9 | Jacek Marciniak | TAK | |
10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
13 | Adam Stasiak | TAK | |
14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
15 | Tomasz Tybuś | TAK |
Temat głosowania | Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nadułki – Majdany” | ||
Uprawnionych | 15 | ||
Obecnych uprawnionych | 15 | ||
Głosujących | 15 | ||
Głosów ZA | 15 | ||
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
Głosów PRZECIW | 0 | ||
Głosy indywidualne | |||
Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
1 | Roman Boczkowski | TAK | |
2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
3 | Justyna Dominiak | TAK | |
4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
9 | Jacek Marciniak | TAK | |
10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
13 | Adam Stasiak | TAK | |
14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
15 | Tomasz Tybuś | TAK |
Temat głosowania | Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych | ||
Uprawnionych | 15 | ||
Obecnych uprawnionych | 15 | ||
Głosujących | 15 | ||
Głosów ZA | 15 | ||
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
Głosów PRZECIW | 0 | ||
Głosy indywidualne | |||
Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
1 | Roman Boczkowski | TAK | |
2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
3 | Justyna Dominiak | TAK | |
4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
9 | Jacek Marciniak | TAK | |
10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
13 | Adam Stasiak | TAK | |
14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
15 | Tomasz Tybuś | TAK |
Temat głosowania | Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo | ||
Uprawnionych | 15 | ||
Obecnych uprawnionych | 15 | ||
Głosujących | 15 | ||
Głosów ZA | 15 | ||
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
Głosów PRZECIW | 0 | ||
Głosy indywidualne | |||
Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
1 | Roman Boczkowski | TAK | |
2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
3 | Justyna Dominiak | TAK | |
4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
9 | Jacek Marciniak | TAK | |
10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
13 | Adam Stasiak | TAK | |
14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
15 | Tomasz Tybuś | TAK |
Temat głosowania | Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Bulkowie oraz zmiany uchwały Nr 143/XVI/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie | ||
Uprawnionych | 15 | ||
Obecnych uprawnionych | 15 | ||
Głosujących | 15 | ||
Głosów ZA | 15 | ||
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
Głosów PRZECIW | 0 | ||
Głosy indywidualne | |||
Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
1 | Roman Boczkowski | TAK | |
2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
3 | Justyna Dominiak | TAK | |
4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
9 | Jacek Marciniak | TAK | |
10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
13 | Adam Stasiak | TAK | |
14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
15 | Tomasz Tybuś | TAK |
Wyniki głosowań na XLIV Sesji Rady Gminy w dniu 20.07.2022 r.
Wyniki głosowań na XLIII Sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2022 r.
Wyniki głosowań na XLII Sesji Rady Gminy w dniu 31.05.2022 r.
Wyniki głosowań na XLI Sesji Rady Gminy w dniu 28.04.2022 r.
Wyniki głosowań na XL Sesji Rady Gminy w dniu 31.03.2022 r.
Wyniki głosowań na XXXIX Sesji Rady Gminy w dniu 28.02.2022 r.
Wyniki głosowań na XXXVIII Sesji Rady Gminy w dniu 27.01.2022 r.
Wyniki głosowań na XXXVII Sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2021 r.
Wyniki głosowań na XXXVI Sesji Rady Gminy w dniu 21.12.2021 r.
Wyniki głosowań na XXXV Sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2021 r.
Wyniki głosowań na XXXIV Sesji Rady Gminy w dniu 18.11.2021 r.
Wyniki głosowań na XXXIII Sesji Rady Gminy w dniu 26.10.2021 r.
Wyniki głosowań na XXXII Sesji Rady Gminy w dniu 28.09.2021 r.
Wyniki głosowań na XXXI Sesji Rady Gminy w dniu 22.07.2021 r.
Wyniki głosowań na XXX Sesji Rady Gminy w dniu 13.07.2021 r.
Wyniki głosowań na XXIX Sesji Rady Gminy w dniu 29.06.2021 r.
Wyniki głosowań na XXVIII Sesji Rady Gminy w dniu 01.06.2021 r.
Wyniki głosowań na XXVII Sesji Rady Gminy w dniu 06.05.2021 r.
Pobierz wyniki
Temat głosowania | Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy | ||
Uprawnionych | 15 | ||
Obecnych uprawnionych | 15 | ||
Głosujących | 15 | ||
Głosów ZA | 15 | ||
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
Głosów PRZECIW | 0 | ||
Głosy indywidualne | |||
Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
1 | Roman Boczkowski | TAK | |
2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
3 | Justyna Dominiak | TAK | |
4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
9 | Jacek Marciniak | TAK | |
10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
13 | Adam Stasiak | TAK | |
14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
Temat głosowania | Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2023 | ||
Uprawnionych | 15 | ||
Obecnych uprawnionych | 15 | ||
Głosujących | 15 | ||
Głosów ZA | 15 | ||
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
Głosów PRZECIW | 0 | ||
Głosy indywidualne | |||
Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
1 | Roman Boczkowski | TAK | |
2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
3 | Justyna Dominiak | TAK | |
4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
9 | Jacek Marciniak | TAK | |
10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
13 | Adam Stasiak | TAK | |
14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
Temat głosowania | Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r. | ||
Uprawnionych | 15 | ||
Obecnych uprawnionych | 15 | ||
Głosujących | 15 | ||
Głosów ZA | 15 | ||
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
Głosów PRZECIW | 0 | ||
Głosy indywidualne | |||
Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
1 | Roman Boczkowski | TAK | |
2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
3 | Justyna Dominiak | TAK | |
4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
9 | Jacek Marciniak | TAK | |
10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
13 | Adam Stasiak | TAK | |
14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
Temat głosowania | Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej adaptacji budynku po byłej szkole w Nowych Łubkach” |
||
Uprawnionych | 15 | ||
Obecnych uprawnionych | 15 | ||
Głosujących | 15 | ||
Głosów ZA | 15 | ||
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
Głosów PRZECIW | 0 | ||
Głosy indywidualne | |||
Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
1 | Roman Boczkowski | TAK | |
2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
3 | Justyna Dominiak | TAK | |
4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
9 | Jacek Marciniak | TAK | |
10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
13 | Adam Stasiak | TAK | |
14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
Temat głosowania | Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Instalacje centralnego ogrzewania wraz z instalacjami zbiornikowymi gazu płynnego z pojedynczymi zbiornikami naziemnymi o pojemności 2 700 dm3 każdy, na potrzeby budynków remiz OSP Nowe Łubki i OSP Pilichówko” |
||
Uprawnionych | 15 | ||
Obecnych uprawnionych | 15 | ||
Głosujących | 15 | ||
Głosów ZA | 15 | ||
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
Głosów PRZECIW | 0 | ||
Głosy indywidualne | |||
Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
1 | Roman Boczkowski | TAK | |
2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
3 | Justyna Dominiak | TAK | |
4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
9 | Jacek Marciniak | TAK | |
10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
13 | Adam Stasiak | TAK | |
14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
Temat głosowania | Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora, wicedyrektora szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo |
||
Uprawnionych | 15 | ||
Obecnych uprawnionych | 15 | ||
Głosujących | 15 | ||
Głosów ZA | 6 | ||
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
Głosów PRZECIW | 9 | ||
Głosy indywidualne | |||
Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
1 | Roman Boczkowski | TAK | |
2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
3 | Justyna Dominiak | NIE | |
4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | NIE | |
5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
6 | Mieczysław Józwiak | NIE | |
7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | NIE | |
9 | Jacek Marciniak | NIE | |
10 | Ryszard Marciniak | NIE | |
11 | Jarosław Matuszewski | NIE | |
12 | Agata Bogumiła Pijankowska | NIE | |
13 | Adam Stasiak | NIE | |
14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
Temat głosowania | Przyjęcie sprawozdania z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Bulkowo w 2020r. |
||
Uprawnionych | 15 | ||
Obecnych uprawnionych | 15 | ||
Głosujących | 15 | ||
Głosów ZA | 15 | ||
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
Głosów PRZECIW | 0 | ||
Głosy indywidualne | |||
Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
1 | Roman Boczkowski | TAK | |
2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
3 | Justyna Dominiak | TAK | |
4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
9 | Jacek Marciniak | TAK | |
10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
13 | Adam Stasiak | TAK | |
14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
Temat głosowania | Przyjęcie informacji dot. „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020r.” | ||
Uprawnionych | 15 | ||
Obecnych uprawnionych | 15 | ||
Głosujących | 15 | ||
Głosów ZA | 15 | ||
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
Głosów PRZECIW | 0 | ||
Głosy indywidualne | |||
Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
1 | Roman Boczkowski | TAK | |
2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
3 | Justyna Dominiak | TAK | |
4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
9 | Jacek Marciniak | TAK | |
10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
13 | Adam Stasiak | TAK | |
14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
Temat głosowania | Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie za 2020r. |
||
Uprawnionych | 15 | ||
Obecnych uprawnionych | 15 | ||
Głosujących | 15 | ||
Głosów ZA | 15 | ||
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
Głosów PRZECIW | 0 | ||
Głosy indywidualne | |||
Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
1 | Roman Boczkowski | TAK | |
2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
3 | Justyna Dominiak | TAK | |
4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | TAK | |
5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
9 | Jacek Marciniak | TAK | |
10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
11 | Jarosław Matuszewski | TAK | |
12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
13 | Adam Stasiak | TAK | |
14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
Wyniki głosowań na XXVI Sesji Rady Gminy w dniu 25.03.2021 r.
.
Temat głosowania | Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy | ||
Uprawnionych | 15 | ||
Obecnych uprawnionych | 11 | ||
Głosujących | 11 | ||
Głosów ZA | 11 | ||
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
Głosów PRZECIW | 0 | ||
Głosy indywidualne | |||
Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
1 | Roman Boczkowski | TAK | |
2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
3 | Justyna Dominiak | ||
4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | ||
5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
9 | Jacek Marciniak | TAK | |
10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
11 | Jarosław Matuszewski | ||
12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
13 | Adam Stasiak | ||
14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
Temat głosowania | Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r. | ||
Uprawnionych | 15 | ||
Obecnych uprawnionych | 11 | ||
Głosujących | 11 | ||
Głosów ZA | 11 | ||
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
Głosów PRZECIW | 0 | ||
Głosy indywidualne | |||
Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
1 | Roman Boczkowski | TAK | |
2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
3 | Justyna Dominiak | ||
4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | ||
5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
9 | Jacek Marciniak | TAK | |
10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
11 | Jarosław Matuszewski | ||
12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
13 | Adam Stasiak | ||
14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
Temat głosowania | Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2022 rok | ||
Uprawnionych | 15 | ||
Obecnych uprawnionych | 11 | ||
Głosujących | 11 | ||
Głosów ZA | 7 | ||
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
Głosów PRZECIW | 4 | ||
Głosy indywidualne | |||
Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
1 | Roman Boczkowski | NIE | |
2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
3 | Justyna Dominiak | ||
4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | ||
5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
7 | Andrzej Bogdan Krokowski | NIE | |
8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
9 | Jacek Marciniak | TAK | |
10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
11 | Jarosław Matuszewski | ||
12 | Agata Bogumiła Pijankowska | NIE | |
13 | Adam Stasiak | ||
14 | Roman Dominik Sztendur | NIE | |
15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
Temat głosowania | Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 130 w m. Nowe Łubki” | ||
Uprawnionych | 15 | ||
Obecnych uprawnionych | 11 | ||
Głosujących | 11 | ||
Głosów ZA | 11 | ||
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
Głosów PRZECIW | 0 | ||
Głosy indywidualne | |||
Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
1 | Roman Boczkowski | TAK | |
2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
3 | Justyna Dominiak | ||
4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | ||
5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
9 | Jacek Marciniak | TAK | |
10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
11 | Jarosław Matuszewski | ||
12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
13 | Adam Stasiak | ||
14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
Temat głosowania | Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bulkowo na 2021r. | ||
Uprawnionych | 15 | ||
Obecnych uprawnionych | 11 | ||
Głosujących | 11 | ||
Głosów ZA | 11 | ||
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH | 0 | ||
Głosów PRZECIW | 0 | ||
Głosy indywidualne | |||
Nr | Imię i Nazwisko | Głos | |
1 | Roman Boczkowski | TAK | |
2 | Andrzej Cytacki | TAK | |
3 | Justyna Dominiak | ||
4 | Tadeusz Józef Fabianowicz | ||
5 | Agata Grabarczyk | TAK | |
6 | Mieczysław Józwiak | TAK | |
7 | Andrzej Bogdan Krokowski | TAK | |
8 | Jolanta Ewa Leszczyńska | TAK | |
9 | Jacek Marciniak | TAK | |
10 | Ryszard Marciniak | TAK | |
11 | Jarosław Matuszewski | ||
12 | Agata Bogumiła Pijankowska | TAK | |
13 | Adam Stasiak | ||
14 | Roman Dominik Sztendur | TAK | |
15 | Tomasz Tybuś | TAK | |
