Aktualności
Ostrzeżenie meteorologiczne
Data:
Kategoria:
Aktualności
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podleśna 61
tel: 22 5694151, kom. 781774153, fax: 022-5694151
email: meteo.warszawa@imgw.pl
www: www.imgw.pl
Zasięg ostrzeżenia w województwie
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 131 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 10:31 dnia 12.07.2021 |
|
Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie |
Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze z gradem/ 1 |
Obszar | powiaty: białobrzeski(63), ciechanowski(67), garwoliński(64), gostyniński(63), grodziski(62), grójecki(63), kozienicki(63), legionowski(64), lipski(63), makowski(71), miński(69), mławski(68), nowodworski(65), ostrołęcki(73), Ostrołęka(73), ostrowski(71), otwocki(66), piaseczyński(64), Płock(64), płocki(64), płoński(65), pruszkowski(62), przasnyski(70), przysuski(63), pułtuski(67), Radom(63), radomski(63), Siedlce(71), siedlecki(71), sierpecki(67), sochaczewski(62), sokołowski(71), szydłowiecki(62), Warszawa(64), warszawski zachodni(64), węgrowski(67), wołomiński(65), wyszkowski(65), zwoleński(63), żuromiński(65), żyrardowski(63) |
Ważność | od godz. 14:00 dnia 12.07.2021 do godz. 24:00 dnia 12.07.2021 |
Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad. |
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) | 80% |
Uwagi | W związku z dynamiczną sytuacją synoptyczną ostrzeżenie może ulec zmianie lub wydłużeniu. |
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB | Dorota Pacocha |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 mazowieckie (41 powiatów) od 14:00/12.07 do 24:00/12.07.2021 deszcz 40 mm, grad, porywy 90 km/h. Dotyczy powiatów: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, otwocki, piaseczyński, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, Radom, radomski, Siedlce, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żuromiński i żyrardowski. |
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |
|
Zjawisko/stopień zagrożenia | Upał/2 |
Obszar | powiaty: białobrzeski(62), ciechanowski(66), garwoliński(63), gostyniński(62), grodziski(61), grójecki(62), kozienicki(62), legionowski(63), lipski(62), łosicki(70), makowski(70), miński(68), mławski(67), nowodworski(64), ostrołęcki(72), Ostrołęka(72), ostrowski(70), otwocki(65), piaseczyński(63), Płock(63), płocki(63), płoński(64), pruszkowski(61), przasnyski(69), przysuski(62), pułtuski(66), Radom(62), radomski(62), Siedlce(70), siedlecki(70), sierpecki(66), sochaczewski(61), sokołowski(70), szydłowiecki(61), Warszawa(63), warszawski zachodni(63), węgrowski(66), wołomiński(64), wyszkowski(64), zwoleński(62), żuromiński(64), żyrardowski(62) |
Ważność | od godz. 13:00 dnia 12.07.2021 do godz. 20:00 dnia 15.07.2021 |
Przebieg | Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C. |
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) | 90% |
Uwagi | Ostrzeżenie może być kontynuowane. |
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB | Michał Folwarski |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 mazowieckie (wszystkie powiaty) od 13:00/12.07 do 20:00/15.07.2021 temp. maks 29-33 st, temp min 18-21 st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty. |
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |