Aktualności
Ostrzeżenie meteorologiczne
Data:
Kategoria:
Aktualności
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podleśna 61
tel: 22 5694151, kom. 781774153, fax: 022-5694151
email: meteo.warszawa@imgw.pl
www: www.imgw.pl
Zasięg ostrzeżenia w województwie
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 133 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 02:09 dnia 13.07.2021 |
|
Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie |
Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze z gradem/ 1 |
Obszar | powiaty: białobrzeski(64), ciechanowski(68), garwoliński(65), gostyniński(64), grodziski(63), grójecki(64), kozienicki(64), legionowski(65), lipski(64), łosicki(71), makowski(72), miński(70), mławski(69), nowodworski(66), ostrołęcki(74), Ostrołęka(74), ostrowski(72), otwocki(67), piaseczyński(65), Płock(65), płocki(65), płoński(66), pruszkowski(63), przasnyski(71), przysuski(64), pułtuski(68), Radom(64), radomski(64), Siedlce(72), siedlecki(72), sierpecki(68), sochaczewski(63), sokołowski(72), szydłowiecki(63), Warszawa(65), warszawski zachodni(65), węgrowski(68), wołomiński(66), wyszkowski(66), zwoleński(64), żuromiński(66), żyrardowski(64) |
Ważność | od godz. 02:15 dnia 13.07.2021 do godz. 24:00 dnia 13.07.2021 |
Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. |
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) | 80% |
Uwagi | Brak. |
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB | Mariusz Cebula |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 mazowieckie (wszystkie powiaty) od 02:15/13.07 do 24:00/13.07.2021 deszcz 40 mm, grad, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty. |
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |
|
Zjawisko/stopień zagrożenia | Upał/2 |
Obszar | powiaty: białobrzeski(62), ciechanowski(66), garwoliński(63), gostyniński(62), grodziski(61), grójecki(62), kozienicki(62), legionowski(63), lipski(62), łosicki(70), makowski(70), miński(68), mławski(67), nowodworski(64), ostrołęcki(72), Ostrołęka(72), ostrowski(70), otwocki(65), piaseczyński(63), Płock(63), płocki(63), płoński(64), pruszkowski(61), przasnyski(69), przysuski(62), pułtuski(66), Radom(62), radomski(62), Siedlce(70), siedlecki(70), sierpecki(66), sochaczewski(61), sokołowski(70), szydłowiecki(61), Warszawa(63), warszawski zachodni(63), węgrowski(66), wołomiński(64), wyszkowski(64), zwoleński(62), żuromiński(64), żyrardowski(62) |
Ważność | od godz. 13:00 dnia 12.07.2021 do godz. 20:00 dnia 15.07.2021 |
Przebieg | Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C. |
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) | 90% |
Uwagi | Ostrzeżenie może być kontynuowane. |
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB | Mariusz Cebula |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 mazowieckie (wszystkie powiaty) od 13:00/12.07 do 20:00/15.07.2021 temp. maks 29-33 st, temp min 18-21 st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty. |
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |