Aktualności
Ostrzeżenie meteorologiczne
Data:
Kategoria:
Aktualności
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podleśna 61
tel: 22 5694151, kom. 781774153, fax: 022-5694151
email: meteo.warszawa@imgw.pl
www: www.imgw.pl
Zasięg ostrzeżenia w województwie
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 199 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 09:22 dnia 14.12.2021 |
|
Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie |
Zjawisko/stopień zagrożenia | Opady marznące/1 |
Obszar | powiaty: białobrzeski(93), garwoliński(95), grójecki(95), kozienicki(95), lipski(93), łosicki(101), miński(100), ostrowski(100), otwocki(96), piaseczyński(94), przysuski(93), Radom(94), radomski(94), Siedlce(101), siedlecki(101), sokołowski(100), szydłowiecki(92), węgrowski(98), wołomiński(94), wyszkowski(93), zwoleński(93) |
Ważność | od godz. 12:00 dnia 14.12.2021 do godz. 23:00 dnia 14.12.2021 |
Przebieg | Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. |
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) | 80% |
Uwagi | Brak. |
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB | Michał Folwarski |
Godzina i data wydania | godz. 14:19 dnia 20.10.2021 |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 mazowieckie (21 powiatów) od 12:00/14.12 do 23:00/14.12.2021 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: białobrzeski, garwoliński, grójecki, kozienicki, lipski, łosicki, miński, ostrowski, otwocki, piaseczyński, przysuski, Radom, radomski, Siedlce, siedlecki, sokołowski, szydłowiecki, węgrowski, wołomiński, wyszkowski i zwoleński. |
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |