Aktualności
Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr
Data:
Kategoria:
Aktualności
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podleśna 61
tel: 22 5694151, kom. 781774153, fax: 022-5694151
email: meteo.warszawa@imgw.pl
www: www.imgw.pl
Ostrzeżenie meteorologiczne | |
Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie |
Zjawisko/stopień zagrożenia | Silny wiatr/1 |
Obszar | powiaty: białobrzeski(72), ciechanowski(62), garwoliński(78), gostyniński(58), grodziski(69), grójecki(71), kozienicki(76), legionowski(64), lipski(74), łosicki(71), makowski(64), miński(69), mławski(64), nowodworski(62), ostrołęcki(66), Ostrołęka(66), ostrowski(65), otwocki(68), piaseczyński(69), Płock(59), płocki(59), płoński(59), pruszkowski(68), przasnyski(66), przysuski(73), pułtuski(64), Radom(75), radomski(75), Siedlce(72), siedlecki(72), sierpecki(58), sochaczewski(61), sokołowski(66), szydłowiecki(79), Warszawa(65), warszawski zachodni(65), węgrowski(69), wołomiński(64), wyszkowski(64), zwoleński(77), żuromiński(62), żyrardowski(68) |
Ważność | od godz. 06:00 dnia 07.10.2023 do godz. 17:00 dnia 07.10.2023 |
Przebieg | Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich. |
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) | 80% |
Uwagi | Ze względu na dynamiczną sytuację pogodową ostrzeżenie może ulec zmianie. |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 mazowieckie (wszystkie powiaty) od 06:00/07.10 do 17:00/07.10.2023 prędkość do 35 km/h, porywy do 80 km/h, kierunki zachodnie. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty. |
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |